人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 688.56 | 691.31 | 688.56 | 691.31 |
| 欧元EUR | 791.88 | 797.13 | 791.88 | 797.13 |
| 港元HKD | 87.82 | 88.2 | 87.82 | 88.2 |
| 日元JPY | 4.3 | 4.34 | 4.3 | 4.34 |
| 英镑GBP | 907.34 | 914.02 | 907.34 | 914.02 |
| 澳大利亚元AUD | 471.45 | 475.35 | 471.45 | 475.35 |
| 加拿大元CAD | 491.98 | 498.96 | 491.98 | 498.96 |
| 瑞士法郎CHF | 859.66 | 865.45 | 859.66 | 865.45 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |